TABLA DE POSICIONES DE VETERANOS "A"
TABLA DE POSICIONES DE VETERANOS "A"
| Equipos | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| 1 | Bucarest | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 2 | Botafogo Sr | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 3 | San Martín | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 4 | Biarritz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 5 | Barcelona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | Vicenza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 8 | Brujas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 9 | Granada | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 10 | Botafogo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 11 | Atalanta | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 12 | Asproboys | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 13 | Borussia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 14 | Liverpool Sr | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 |
DETALLES DE PARTIDOS
| Botafogo 1 | Goles | A | R | F | Botafogo Sr 3 | Goles | A | R | F | |||
| 1 | ADAMOLI MARTIN DANIEL | 1 | 1 | ALBARRACIN JUAN EDUARDO | ||||||||
| 2 | AINADYIAN GUILLERMO | Exp | 2 | ALSINA FERNANDO GABRIEL | Exp | |||||||
| 3 | AVILA PABLO | 3 | CAROZZO SERGIO LUIS | 1 | ||||||||
| 4 | CARCEL PEDRO ARMANDO | 4 | COPPERI SERGIO MARCELO | |||||||||
| 5 | COELHO SERGIO FABIAN | 5 | ESQUIVEL CARLOS GASTON | |||||||||
| 6 | CONSOLINI JOSE ANTONIO | 6 | FOLINO PAULINO | |||||||||
| 7 | D´ANGELO LEONARDO DIEGO | 7 | FUMARONI ADRIAN HECTOR | 1 | x | |||||||
| 8 | FRIAS HECTOR | 8 | GONZALEZ MONDEJAR DANIEL | |||||||||
| 9 | GARCIA WOLFF MARIANO DANI | x | 9 | GRILLO LUCAS GERMAN | ||||||||
| 10 | GIRARDI GUSTAVO JAVIER | 10 | MONZON NESTOR | |||||||||
| 11 | HERNANDEZ CARLOS MARIANO | 11 | MOREIRA JUAN CARLOS | 1 | ||||||||
| 12 | LAGO GUSTAVO ALEJANDRO | 12 | NAVARRO RODRIGO LUIS | |||||||||
| 13 | NICOTRA LUCIANO ALEJANDRO | 13 | PENNINGTON NORBERTO ENRIQ | |||||||||
| 14 | NOGUEIRAS CLAUDIO NESTOR | 14 | PIEDRA ALEJANDRO C. | |||||||||
| 15 | PEROLINI ANDRES JAVIER | 15 | RUIZ DIAZ ENRIQUE VICENTE | |||||||||
| 16 | RODRIGUEZ MARTIN CARLOS | 16 | SOSA CLAUDIO DANIEL | |||||||||
| 17 | RUGGIERO MARTIN GONZALO | 17 | VILLAFAÑE RAUL MARCELO | |||||||||
| 18 | SARRADELL OSVALDO GABRIEL | 18 | ZAPATA WALTER | |||||||||
| 19 | SCIAINI FERNANDO ADRIAN | 19 | ||||||||||
| 20 | TORCHIA JOSE MARIA | 20 | ||||||||||
| 21 | VALOT MARTIN LUIS | 21 | ||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||
| Vicenza Sr 2 | Goles | A | R | F | Atalanta 2 | Goles | A | R | F | |||
| 1 | ALBARRACIN GUSTAVO CARLOS | 1 | ACOSTA HERNAN DIEGO | |||||||||
| 2 | ARMENDARIZ LEANDRO | 1 | 2 | ALVAREZ GERMAN JOSE | ||||||||
| 3 | CABANAY MARCELO JAVIER | 3 | ARAKAKI ADRIAN BAUTISTA | |||||||||
| 4 | CARDENAS GABRIEL H | 4 | BATTISTON SEBASTIAN | |||||||||
| 5 | CHAAR JOSE GABRIEL | 5 | BIANCHETTI MATIAS | |||||||||
| 6 | FALCE JUAN PABLO | 6 | CASTILLO FERNANDO AUGUSTO | |||||||||
| 7 | GARCIA FERNANDO GABRIEL | 1 | 7 | CAVALLO DIEGO ALBERTO | ||||||||
| 8 | GIMENEZ FERNANDO S | 8 | CITTADINI MARIANO PABLO | |||||||||
| 9 | GIUFFRE FABRICIO ADRIAN | 9 | DEPIANTI SEBASTIAN | |||||||||
| 10 | GREPPI PATRICIO M. | A | x | 10 | FRANCISCO IGNACIO RICARDO | |||||||
| 11 | LOPEZ JUAN LUIS | 11 | LOMBARDO FERNANDO LUIS | |||||||||
| 12 | MARINO JULIAN SANTOS | 12 | NICUESA DIEGO DAMIAN | |||||||||
| 13 | MARSILI MARCELO ALEJANDRO | A | 13 | OJEDA MANUEL ALBERTO | 1 | |||||||
| 14 | PATTYN JUAN RAMON S | 14 | PELLEGRINI RAUL ALEJANDRO | |||||||||
| 15 | PIERCAMILLI ARDUINO RODOL | 15 | STURLA FERNANDO | 1 | X | |||||||
| 16 | PISTONI MARIO OSCAR | 16 | URRERE PON HERNAN OSCAR | |||||||||
| 17 | TYCHOLIS SERGIO ADRIAN | 17 | ZACCHINO LEANDRO N. | |||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||
| 20 | 20 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||
| Barcelona 3 | Goles | A | R | F | Asproboys 3 | Goles | A | R | F | |||
| 1 | BRUSCA PABLO MARCELO | 1 | ALEGRE DARIO GABRIEL | |||||||||
| 2 | BUSTOS HAYDAR JAVIER | 1 | 2 | AYALA SERGIO RAUL | ||||||||
| 3 | CASTRO GONZALEZ LUIS ADRI | 3 | BOGETTO CLAUDIO | |||||||||
| 4 | CEDRES RAUL ALFREDO | 4 | CASTILLO ADRIAN ALBERTO | Exp | ||||||||
| 5 | DALLA GHIRARDA AUGUSTO | 5 | DEL MUL HECTOR CLAUDIO | |||||||||
| 6 | DAYER OMAR HORACIO | 6 | FERNANDEZ DANIEL OSVALDO | |||||||||
| 7 | ESCALLIER PATRICIO SANTIA | 7 | FIONDA DANIEL ANGEL | |||||||||
| 8 | ESQUIVEL MARIO | 8 | GOYANES JOSE LUIS | |||||||||
| 9 | ESTEVEZ ALEJANDRO | 9 | GUIDOBONO JORGE ISIDRO | |||||||||
| 10 | FERNANDES CARDOSO DIEGO A | 10 | JOVE DIEGO MIGUEL | |||||||||
| 11 | FRANCISCO JAVIER OSCAR | 11 | LOPEZ LEANDRO BENIGNO | 2 | ||||||||
| 12 | GROSSO DIEGO OSVALDO | X | 12 | MARTINEZ MARCOS ANTONIO | ||||||||
| 13 | MARMO JORGE LUIS | 13 | MARTINEZ MARIANO RAMON | 1 | ||||||||
| 14 | MENGONI ALEJANDRO | 14 | MASTROIANNI JOSE RICARDO | |||||||||
| 15 | MORELLI LEANDRO ANIBAL | 15 | MONIER DIEGO GUSTAVO | x | ||||||||
| 16 | NAVARRO NESTOR LUIS | 16 | PALADINI ADRIAN OSVALDO | |||||||||
| 17 | REYES MARCELO DANIEL | 17 | REQUEJO FERNANDO GABRIEL | |||||||||
| 18 | ROMPANI GUSTAVO MARCELO | 1 | 18 | ROLDAN FELIX AGUSTIN | ||||||||
| 19 | SALINAS EDUARDO ADRIAN | 19 | SALAVERRI ADRIAN L. | |||||||||
| 20 | SCHUTH FABIAN ALFREDO | 1 | 20 | SALVADOR ALFREDO HERNAN | ||||||||
| 21 | VACA GUSTAVO OMAR | 21 | ||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||
| Granada 5 | Goles | A | R | F | Biarritz 2 | Goles | A | R | F | |||
| 1 | BARRERA DIEGO ALEJO | 1 | AVALOS ALFREDO | |||||||||
| 2 | BETTIGA ABELARDO | 1 | 2 | BRISCO LUCAS DAMIAN | ||||||||
| 3 | BINDELLI EDGARDO A | 3 | CARDACI DEVITA ARIEL GUST | |||||||||
| 4 | BUCETA MARCELO | 1 | 4 | CORONEL PABLO | ||||||||
| 5 | CALCAGNO ALEJANDRO LUIS | 5 | DAVIO CHRISTIAN P. | |||||||||
| 6 | DIAZ RAMON MIGUEL | 1 | 6 | DE TULLIO FERNANDO GABRIE | ||||||||
| 7 | ENRICO JORGE LUIS | 7 | DE TULLIO JUAN PABLO | |||||||||
| 8 | FERNANDEZ JAVIER P. | x | 8 | DEL RIO DIEGO HERNAN | 1 | |||||||
| 9 | GARCIA JUAN ANDRES | 9 | DEL RIO HECTOR | |||||||||
| 10 | GAVASSA MAFFEI FERNANDO E | 10 | DONHKE DIEGO LEONARDO | |||||||||
| 11 | LOZZIA ROBERTO A. DEL LUJ | 11 | DUCHOSSOY CARLOS FERNANDO | |||||||||
| 12 | MULFETTI DANIEL HUMBERTO | 1 | 12 | FURST MARCELO ALEJANDRO | ||||||||
| 13 | MUZZIN SERGIO | 13 | GERBOLES WALTER ALEJANDRO | |||||||||
| 14 | PADIN DANIEL G. | 14 | GIACOBONE ROBERTO A. | |||||||||
| 15 | PRIMUCHI FLAVIO CRISTIAN | 15 | LUSIN ANDRES DANIEL L | |||||||||
| 16 | RACCA MARIO GERARDO | 16 | MONSON SANTIAGO | |||||||||
| 17 | SCONOCCHINI PABLO | 1 | 17 | MONSON VICTOR HUGO | ||||||||
| 18 | SCOTTO OSCAR ALBERTO | 18 | OLGUIN LEONARDO ANDRES | |||||||||
| 19 | SISINNI RUBEN JOSE | 19 | PINI PATRICIO ANDRES | 1 | ||||||||
| 20 | VOLPONI JULIO P | 20 | SPERANDINI MAXIMILIANO M. | x | ||||||||
| 21 | 21 | TOSO EDUARDO | ||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||
| Liverpool Sr 0 | Goles | A | R | F | Brujas 7 | Goles | A | R | F | |||
| 1 | BEGUIRISTAIN MARCELO | 1 | AGUILAR JOSE HERNAN | |||||||||
| 2 | BEGUIRISTAIN MATIAS | 2 | BRUNI EDUARDO JAVIER | |||||||||
| 3 | BRUNO JORGE OSVALDO | 3 | BRUNI JORGE DANIEL | 1 | ||||||||
| 4 | CORONADO MAXIMILIANO GABR | 4 | CABRAL DIEGO ALFREDO | x | ||||||||
| 5 | DELL'OLIO PABLO ANTONIO | Exp | 5 | CANDAU FERNANDO | 3 | |||||||
| 6 | DOURADO SEBASTIAN S. F | 6 | CANDAU LEONARDO ADRIAN | |||||||||
| 7 | GONZALEZ MARCELO DANIEL | 7 | CISTOLDI RICARDO J. | |||||||||
| 8 | GONZALEZ RICARDO JOSE | 8 | FALCE ALEJANDRO C | |||||||||
| 9 | HENRICH JUAN GUILLERMO | 9 | GALLESIO ALEJANDRO | 1 | ||||||||
| 10 | IRIARTE GABRIEL MARTIN | 10 | LEVY DANIEL CARLOS ELIAS | |||||||||
| 11 | MARTINEZ LUIS ALBERTO | 11 | NETTI CLAUDIO ALBERTO | |||||||||
| 12 | MASOLI MARCELO GUSTAVO | 12 | PESARESI ADRIAN FABIO | |||||||||
| 13 | MINGRONE MARCELO RICARDO | 13 | PUSDERKIS ALBERTO SOCRATE | |||||||||
| 14 | RIVAS PABLO ADRIAN | 14 | RUSCONI ARIEL NICOLAS | |||||||||
| 15 | SCHENONE HERNAN RICARDO | 15 | SALAS CARLOS | |||||||||
| 16 | SCOTTI DAMIAN ENRIQUE | 16 | SANTOS FERNANDO GABRIEL | |||||||||
| 17 | SEGURA DIEGO SEBASTIAN | 17 | VAZQUEZ PABLO EDUARDO | |||||||||
| 18 | VISSANI GUSTAVO DANILO | 18 | VEGA JUAN GREGORIO | 2 | ||||||||
| 19 | YEGROS MARTIN ANDRES | x | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||
| Bucarest 2 | Goles | A | R | F | San Martin 1 | Goles | A | R | F | |||
| 1 | BENITEZ LEONARDO GABRIEL | 1 | AGOTBORDE NESTOR R. | |||||||||
| 2 | BISIGNANO FABIAN DARIO | 2 | AGUILERA SERGIO ALEJANDRO | |||||||||
| 3 | BORRELLI ALDO MARCELO | 3 | ANGEL ROBERTO CARLOS | |||||||||
| 4 | CERVETTO WALTER OSVALDO | 4 | ARBALLOS GASTON DAMIAN | |||||||||
| 5 | DAMI CLAUDIO ANDRES | 5 | AYALA OSCAR ALBERTO | |||||||||
| 6 | DEL RIEGO RODRIGO ALEJAND | 6 | BARCAS PABLO JAVIER | |||||||||
| 7 | DI NATALE GABRIEL SALVADO | 7 | BUIATTI FABIO JAVIER | |||||||||
| 8 | ESQUIVEL CARLOS GASTON | 8 | CORNA MARTIN HERNAN | |||||||||
| 9 | GRAFF CARLOS ALBERTO | 9 | GASTALDIN GERMAN ADOLFO | 1 | ||||||||
| 10 | LIPANI LEANDRO JUAN M. | 10 | IANNUZZI JUAN IGNACIO | |||||||||
| 11 | LUPIA ALFREDO FRANCO | 11 | LOPEZ GUSTAVO MARTIN | x | ||||||||
| 12 | MERINO FAVIO OMAR | 12 | LOPEZ RUBEN | |||||||||
| 13 | MOLINOS JUAN | 13 | MERCAL ENZO ENRIQUE | |||||||||
| 14 | MONTEMARINI PABLO | 1 | x | 14 | MURILLO FERNANDO ADRIAN | |||||||
| 15 | RAMOS PATRICIO GASTON | 15 | NAVONE ROBERTO FABIAN | |||||||||
| 16 | RUGGIERO ANTONIO MARCELO | 1 | 16 | NOGUES SERGIO DANIEL | ||||||||
| 17 | SBRACCIA DIEGO CRISTIAN | 17 | ROBLEDO PABLO ARIEL | Exp | ||||||||
| 18 | VALENCIA GUSTAVO EDGARDO | 18 | SARDI ANDRES JOSE | |||||||||
| 19 | 19 | SCHILLACI JOSE RUBEN | ||||||||||
| 20 | 20 | SZKUTNIK GUSTAVO FRANCISC | Exp | |||||||||
| 21 | 21 | TROVATO PABLO | ||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||
| Inter 3 | Goles | A | R | F | Borussia 1 | Goles | A | R | F | |||
| 1 | BERTELOOT WALTER DANIEL | 1 | AGNOLIN GUSTAVO A. | |||||||||
| 2 | BLANCO JOSE LUIS | 1 | x | 2 | ALVAREZ LEONARDO D. | |||||||
| 3 | CABRERA DIEGO HERNAN | 3 | ARIAS HERNAN RODRIGO | |||||||||
| 4 | CARUSO CARMELO MAURICIO | 4 | BIANCO LUIS CARLOS | |||||||||
| 5 | CERVO LEONARDO HORACIO | 5 | BLUMENSTEIN JORGE ADRIAN | |||||||||
| 6 | CESIO FERNANDO GABRIEL | 1 | 6 | CARREGA EDUARDO A. | ||||||||
| 7 | DI FONZO FERNANDO OSCAR | Exp | 7 | CASTRO ALEJANDRO | 1 | x | ||||||
| 8 | GARRIGOS PABLO WALTER | 8 | CESARETTI DANIEL HUGO | |||||||||
| 9 | GIOVANNINI DIEGO | 9 | DAVIO SEBASTIAN A. | |||||||||
| 10 | IGON FERNANDO | 10 | GRAHAM GUILLERMO F. | |||||||||
| 11 | KIHM JUAN FEDERICO | 11 | LANCON MATIAS GONZALO | |||||||||
| 12 | LATORRE RICARDO JOSE FERN | 12 | LUCI MARCELO JOSE | |||||||||
| 13 | LESTRADE JOSE MANUEL | 13 | MADERO JOSE MARIA | |||||||||
| 14 | LIMARINO ESTEBAN | 14 | MADOERY ROBERTO | |||||||||
| 15 | LOSADA GABRIEL OMAR | 15 | PALAVECINO GUSTAVO ADOLFO | |||||||||
| 16 | NOLO PEDRAT JUAN IGNACIO | 1 | 16 | PARODI CARLOS A | ||||||||
| 17 | OLIVERA JUAN PABLO | 17 | PAYA DIEGO FABIAN | |||||||||
| 18 | PASTORINO JAVIER ANDRES | 18 | TABOADA LEANDRO MANUEL | A | ||||||||
| 19 | PESCI HERNAN ARIEL | 19 | TERZAGHI PABLO LUIS | |||||||||
| 20 | RETEGUI GUSTAVO A. | 20 | VILLANUEVA RICARDO NELSON | |||||||||
| 21 | SICILIANI LEONARDO | 21 | ||||||||||
| 22 | STRACCIO MARTIN PABLO | 22 |
GOLEADORES DE VETERANOS "A"
| Nombre y Apellido | Equipo | Goles |
| Montemarini Pablo | Bucarest | 7 |
| Rompani Gustavo M. | Barcelona | 6 |
| Fumaroni Adrían H. | Botafogo Sr | 5 |
| Nogues Sergio D. | San Martin | 3 |
| Monier Diego G. | Asproboys | 3 |
| Gastaldin German A. | San Martin | 3 |
| Gallesio Alejandro | Brujas | 3 |
| Furst Marcelo A. | Biarritz | 3 |
| Cervetto Walter O. | Bucarest | 3 |
| Candau Fernando | Brujas | 3 |
| Vega Juan G. | Brujas | 2 |
| Sturla Fernando | Atalanta | 2 |
| Sperandini Maximiliano | Biarritz | 2 |
| Rodriguez Martin C. | Botafogo | 2 |
| Retegui Gustavo A. | Inter | 2 |
| Perolini Andres J. | Botafogo | 2 |
| Ojeda Manuel A. | Atalanta | 2 |
| Navarro Rodrigo L. | Botafogo Sr | 2 |
| Monson Santiago | Biarritz | 2 |
| Lopez Leandro B. | Asproboys | 2 |
| Limarino Esteban | Inter | 2 |
| Greppi Patricio | Vicenza Sr | 2 |
| Garcia Fernando G. | Vicenza Sr | 2 |
| Fernandes Cardoso D. | Barcelona | 2 |
| Del Riego Rodrigo | Bucarest | 2 |
| Cesio Fernando G. | Inter | 2 |
| Castro Alejandro | Borussia | 2 |
| Bustos Haydar J. | Barcelona | 2 |
| Buceta Marcelo | Granada | 2 |
| Bruni Jorge D. | Brujas | 2 |
| Armendariz Leandro | Vicenza Sr | 2 |
| Villanueva Ricardo N. | Borussia | 1 |
| Valencia Gustavo E. | Bucarest | 1 |
| Taboada Leandro M. | Borussia | 1 |
| Sconocchini Pablo | Granada | 1 |
| Schuth Fabían A. | Barcelona | 1 |
| Ruggiero Antonio M. | Bucarest | 1 |
| Primuchi Flavio C. | Granada | 1 |
| Pini Patricio A. | Biarritz | 1 |
| Paladini Adrían O. | Asproboys | 1 |
| Nolo Pedrat Juan I. | Inter | 1 |
| Nicotra Luciano A. | Botafogo | 1 |
| Mulfetti Daniel H. | Granada | 1 |
| Moreira Juan C. | Botafogo Sr | 1 |
| Monzon Nestor | Botafogo S | 1 |
| Merino Favio O. | Bucarest | 1 |
| Mercal Enzo E. | San Martin | 1 |
| Masegoza Hernan | Botafogo Sr | 1 |
| Martinez Mariano R. | Asproboys | 1 |
| Lupia Alfredo F. | Bucarest | 1 |
| Losada Gabriel O. | Inter | 1 |
| Lopez Gustavo M. | San Martin | 1 |
| Jove Diego M. | Asproboys | 1 |
| Henrich Juan G. | Liverpool Sr | 1 |
| Gonzales Marcelo D. | Liverpool Sr | 1 |
| Giuffre Fabricio A. | Vicenza Sr | 1 |
| Gerboles Walter A. | Biarritz | 1 |
| Garcia Wolf Mariano D. | Botafogo | 1 |
| Frias Hector | Botafogo | 1 |
| Francisco Javier O. | Barcelona | 1 |
| Fernandez Javier P. | Granada | 1 |
| Falce Juan P. | Vicenza Sr | 1 |
| Dohnke Diego | Biarritz | 1 |
| Diaz Ramon M. | Granada | 1 |
| Del Rio Diego H. | Biarritz | 1 |
| Coronel Pablo | Biarritz | 1 |
| Coronado Maximiliano | Liverpool Sr | 1 |
| Corna Martin H. | San Martin | 1 |
| Coperi Sergio M. | Botafogo Sr | 1 |
| Carozzo Sergio L. | Botafogo Sr | 1 |
| Cabral Diego A. | Brujas | 1 |
| Brusca Pablo M. | Barcelona | 1 |
| Brisco Lucas D. | Biarritz | 1 |
| Bogetto Claudio | Asproboys | 1 |
| Blanco José L. | Inter | 1 |
| Bianchetti Matias | Atalanta | 1 |
| Bettiga Abelardo | Granada | 1 |
| Barcas Pablo J. | San Martin | 1 |
| Alvarez German J. | Atalanta | 1 |
| Albarracin Juan E. | Botafogo Sr | 1 |
| Adamoli Martin D. | Botafogo | 1 |


